Investir dans les programmes ZRR dans les Alpes du nord, de Savoie et de Maurienne:
défiscaliser loisir en ZRR loi Demessine à Saint Jean d'Arves, Valloire, Saint Sorlin d'Arves, Saint François et Longchamp, Valmeinier, Valfréjus
PLACEMENT IMMOBILIER de premier ordre
![]() |
Infos - photos - plans : |
|
|
Pour afficher la documentation: |
|
|
|
Documentaire station : |
||
|
cliquer ici : ou sur bouton visite stations |
|
|
|
<a target="principal" title="Valloire Galibiert en ZRR !, c'est
incontestablement la station la plus recherchée : pour son cadre, son
authenticité, son confort" href="direct_visit_valloire.htm"> Les Chalets
du Hameau de la Vallée d'Or à |
||
| LIVRAISON Fin 2003 | 90 lots 1ère tranche | |
| LIVRAISON Fin 2004 | 2ème tranche | |
| DISPONIBLE appartement + parking | du 4 au 8 couchages | |
| RENTABILITÉ numéraire ré-indexée | 4 à 4,60% HT selon bail | |
| OCCUPATION : 1Semaine HS + 1 MS | d'hiver + 1Semaine en été | |
| TVA RÉCUPÉRABLE | OUI, et avancée | |
| EXPOSITIONS : O/S/SO/NE | Vues pistes ou village | |
| SKIS AUX PIEDS | OUI | |
|
|
|
|
|
|
|
Infos - photos - plans : |
|||
|
Pour afficher la documentation: |
|
||
|
Documentaire station : |
|||
|
cliquer ici : ou sur bouton visite stations |
|
||
|
Les Fermes
de Saint Sorlin d'Arves 1550m |
|||
| LIVRAISON | Fin 2003 | ||
| DISPONIBLE appartement + parking | T2 à T5 duplex | ||
| RENTABILITÉ + budget d'utilisation | 4,00% + budget 2% HT | ||
| RENTABILITÉ numéraire | 5,00% HT du HT | ||
| PRIX HT | à partir de 73 000 € HT | ||
| TVA RÉCUPÉRABLE | OUI, et avancée | ||
| EXPOSITIONS | Toutes | ||
| SKIS AUX PIEDS | OUI | ||
![]() |
Infos - photos - plans : |
|
|
Pour afficher la documentation: |
|
|
|
Documentaire station : |
||
|
cliquer ici : ou sur bouton visite stations |
|
|
| Les Hauts de Valmeinier 1800 m SAVOIE | ||
| LIVRAISON | 4ème trimestre 2003 | |
| DISPONIBLES | T1bis à duplex 3 pièces | |
| PRIX HT | 77 749 € à 130 226 € HT | |
| RENTABILITÉ numéraire | 4,83% HT /HT | |
| RENTABILITÉ + 2 semaines | 3,80% HT /HT | |
| TVA RÉCUPÉRABLE | OUI | |
| SKIS AUX PIEDS | OUI | |
|
|
![]() |
Prochainement |
|
|
Documentation disponible |
||
|
en commercialisation |
||
|
MAGNIFIQUES CHALETS !!! |
||
| Les Chalets
d'ARRONDAZ à Valfréjus 1500m Vallée de la Maurienne - SAVOIE |
||
| LIVRAISON selon chalets: | 4ème trim. 2003, ou 2004 | |
| DISPONIBLES | T2 à T4 cabines | |
| PRIX HT | 68 200 € à 195 339 € HT | |
| RENTABILITÉ numéraire | 5,00% HT /HT | |
| + OCCUPATION PERSONNELLE | 2 semaines à moins 50% | |
| TVA RÉCUPÉRABLE | OUI, avancée par vendeur | |
| SKIS AUX PIEDS | situé au pied des pistes | |
| CAVES - PARKINGS COUVERTS - | LOCAUX A SKIS | |
|
|
| Résidence de Tourisme Le Birdie Eurogolf Parc | |
|
|
|
|
c'est à GIEZ - LAC D'ANNECY en SAVOIE |
|
| LIVRAISON | 2004 |
| DISPONIBLES | du 2 au 4 pièces |
| PRIX HT | à partir de 99.700 € HT |
| RENTABILITÉ numéraire | de 3,40% à 5,00% HT /HT |
| OCCUPATION PERSONNELLE | 3 formules de 2 semaines |
| TVA RÉCUPÉRABLE | OUI |
| ACTIVITÉS : | Piscine, tennis, golf, etc... |
|
|
|
Au cœur du Hameau de Saint François entre la résidence Roc Blanc et le Village Gaulois |
|
|
|
Pour afficher la documentation |
|
|
|
Documentaire station : |
||
|
cliquer ici : ou sur bouton visite stations |
|
|
|
Les
Arcosses |
||
| LIVRAISON 2003 Tranches 2 et 3 | Défiscalisation 2003/4 | |
| DISPONIBLES de 33 à 39 m² | 4 à 8 couchages | |
| PRIX | 94 866 € ht | |
| RENTABILITÉ maximum | 4,75% | |
| RENTABILITÉ 3 semaines ou sans | 4,15% | |
| TVA RÉCUPÉRABLE | OUI, et avancée | |
| PARKING COUVERT | selon appartements | |
| SKIS AUX PIEDS | OUI, face aux remontées | |
|
|
![]()