Plan de masse tranche 1 et tranche 2. Les Flocons du Soleil à La Joue du Loup

 

Plan de masse  "tranche 1"
 
Résidence "Les Flocons du Soleil" - La Joue du Loup  (Htes Alpes)

 

 

  

REPARTITION DES MODÈLES DE LOGEMENTS DUPLEX Tranche 1

N° de lot

Type

Surface habitable

Surface exploitable

Terrasse + balcon

 

1

A 50,48 56,44 14,54

2

B 48,34 56,30 14,54

3

C 43,80 49,92 12,44

4

D 43,80 49,92 12,44

5

C 43,80 49,92 12,44

6

D 43,80 49,92 12,44

7

C 43,80 49,92 12,44

8

D 43,80 49,92 12,44

9

C 43,80 49,92 12,44
10 D 43,80 49,92 12,44
11 C 43,80 49,92 12,44
12 D 43,80 49,92 12,44
13 C 43,80 49,92 12,44
14 D 43,80 49,92 12,44
15 C 43,80 49,92 12,44
16 D 43,80 49,92 12,44
17 C 43,80 49,92 12,44
18 D 43,80 49,92 12,44
19 A 50,48 56,44 14,54
20 B 48,34 56,30 14,54
21 C 43,80 49,92 12,44
22 D 43,80 49,92 12,44
23 C 43,80 49,92 12,44
24 D 43,80 49,92 12,44
25 C 43,80 49,92 12,44
26 D 43,80 49,92 12,44
27 C 43,80 49,92 12,44
28 D 43,80 49,92 12,44
29 C 43,80 49,92 12,44
30 D 43,80 49,92 12,44
31 C 43,80 49,92 12,44
32 D 43,80 49,92 12,44
33 C 43,80 49,92 12,44
34 D 43,80 49,92 12,44
35 C 43,80 49,92 12,44
36 D 43,80 49,92 12,44
37 C 43,80 49,92 12,44
38 D 43,80 49,92 12,44
39 C 43,80 49,92 12,44
40 D 43,80 49,92 12,44
41 C 43,80 49,92 12,44
42 D 43,80 49,92 12,44
43 A 50,48 56,44 14,54
44 B 48,34 56,30 14,54
45 C 43,80 49,92 12,44
46 D 43,80 49,92 12,44
47 A 50,48 56,44 14,54
48 B 48,34 56,30 14,54
49 C 43,80 49,92 12,44
50 D 43,80 49,92 12,44
51 C 43,80 49,92 12,44
52 D 43,80 49,92 12,44
53 C 43,80 49,92 12,44
54 D 43,80 49,92 12,44
55 C 43,80 49,92 12,44
56 D 43,80 49,92 12,44
57 C 43,80 49,92 12,44
58 D 43,80 49,92 12,44
59 A 50,48 56,44 14,54
60 B 48,34 56,30 14,54

La surface habitable intègre les surfaces de mezzanine avec Hauteur > 1,80 m

La surface exploitable intègre les surfaces de mezzanine avec Hauteur < 1,8m