|
Surfaces |
|
| Entrée | 8,44 m² |
| Séjour-salon | 30,05 m² |
| Chambre 1 | 9,38 m² |
| Chambre 2 | 14,42 m² |
|
|
|
| W.C. | 1,33 m² |
| Salle de bains 1 | 5,39 m² |
| Salle de bains 2 | 4,48 m² |
|
|
|
| Surface habitable. | 73,49 m² |
|
|
|
| Balcon | 8,48 m² |
|
|
|
| Surface h<1,80 m | 44,80 m² |
|
|
|
| Surface totale | 126,77m² |
|
|
|
| Parking non attribué | 1 place |
non-contractuel
|
|||||